Fußball - Bezirksliga NI/Weser 4 2023/2024


aktueller Spieltag

aktueller Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle aktueller Spieltag

Tabelle aktueller Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1AufstiegGleich
(1) SFN Vechta SFN Vechta 30 18 7 5 31 58:27 61
2 (2) SV Altenoythe SV Altenoythe 30 18 5 7 23 77:54 59
3 (3) SV RW Damme SV RW Damme 30 15 9 6 26 70:44 54
4 (4) SV Molbergen SV Molbergen 30 15 9 6 18 59:41 54
5 (5) BW Lohne II BW Lohne II 30 15 7 8 17 65:48 52
6 (6) Frisia Goldenstedt Fr.Goldenstedt 30 15 7 8 11 48:37 52
7 (7) SV Thüle SV Thüle 30 12 8 10 7 49:42 44
8 (8) GW Brockdorf GW Brockdorf 30 12 7 11 6 47:41 43
9 (10) SV Amasyaspor SV Amasyaspor 30 9 9 12 1 52:51 36
10 (11) TuS Lutten TuS Lutten 30 9 9 12 -5 54:59 36
11 (9) SV Petersdorf SV Petersdorf 30 9 9 12 -14 52:66 36
12 (12) FC Lastrup FC Lastrup 30 10 4 16 -7 44:51 34
13 (13) TUS Emstekerfeld Emstekerfeld 30 10 2 18 -21 42:63 32
14 (15) SV Falke Steinfeld SV Steinfeld 30 7 7 16 -24 38:62 28
15AbstiegAb
(14) SW Osterfeine SW Osterfeine 30 5 11 14 -22 28:50 26
16AbstiegGleich
(16) SV DJK Elsten SV DJK Elsten 30 3 6 21 -47 27:74 15

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) SV Thüle SV Thüle 15 10 2 3 13 30:17 32
2 (2) SV RW Damme SV RW Damme 15 8 5 2 18 42:24 29
3 (6) BW Lohne II BW Lohne II 15 9 2 4 16 40:24 29
4 (3) SV Molbergen SV Molbergen 15 9 2 4 14 38:24 29
5 (4) GW Brockdorf GW Brockdorf 15 8 4 3 10 23:13 28
6 (5) SV Altenoythe SV Altenoythe 15 8 3 4 9 32:23 27
7 (7) SFN Vechta SFN Vechta 15 7 5 3 10 23:13 26
8 (8) SV Petersdorf SV Petersdorf 15 7 4 4 5 32:27 25
9 (9) TUS Emstekerfeld Emstekerfeld 15 8 1 6 -1 30:31 25
10 (11) Frisia Goldenstedt Fr.Goldenstedt 15 7 3 5 4 23:19 24
11 (10) SV Amasyaspor SV Amasyaspor 15 6 4 5 8 34:26 22
12 (12) TuS Lutten TuS Lutten 15 4 7 4 2 28:26 19
13 (13) SV Falke Steinfeld SV Steinfeld 15 5 4 6 0 19:19 19
14 (14) SW Osterfeine SW Osterfeine 15 4 5 6 -6 16:22 17
15 (15) FC Lastrup FC Lastrup 15 2 4 9 -11 18:29 10
16 (16) SV DJK Elsten SV DJK Elsten 15 1 3 11 -19 13:32 6

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) SFN Vechta SFN Vechta 15 11 2 2 21 35:14 35
2 (2) SV Altenoythe SV Altenoythe 15 10 2 3 14 45:31 32
3 (3) Frisia Goldenstedt Fr.Goldenstedt 15 8 4 3 7 25:18 28
4 (4) SV RW Damme SV RW Damme 15 7 4 4 8 28:20 25
5 (7) SV Molbergen SV Molbergen 15 6 7 2 4 21:17 25
6 (5) FC Lastrup FC Lastrup 15 8 0 7 4 26:22 24
7 (6) BW Lohne II BW Lohne II 15 6 5 4 1 25:24 23
8 (9) TuS Lutten TuS Lutten 15 5 2 8 -7 26:33 17
9 (8) GW Brockdorf GW Brockdorf 15 4 3 8 -4 24:28 15
10 (10) SV Amasyaspor SV Amasyaspor 15 3 5 7 -7 18:25 14
11 (11) SV Thüle SV Thüle 15 2 6 7 -6 19:25 12
12 (12) SV Petersdorf SV Petersdorf 15 2 5 8 -19 20:39 11
13 (13) SW Osterfeine SW Osterfeine 15 1 6 8 -16 12:28 9
14 (14) SV Falke Steinfeld SV Steinfeld 15 2 3 10 -24 19:43 9
15 (15) SV DJK Elsten SV DJK Elsten 15 2 3 10 -28 14:42 9
16 (16) TUS Emstekerfeld Emstekerfeld 15 2 1 12 -20 12:32 7

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach