Seitenanfang.Direkt zum Inhalt Direkt zur Bereichsnavigation Direkt zu den Zusatzinformationen
| Uhrzeit | Sendungen |
|---|---|
| bis 09.00 | Plattdütsch an'n Sünndag |
| 06.00 | Nachrichten, Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 06.15 | Bi uns in't Land |
| 06.30 | Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 06.38 | Planten un Blaumen |
| 06.50 | De Woch up Platt |
| 07.00 | Nachrichten, Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 07.15 | Gauden Morgen ut ... |
| 07.25 | Bi uns in't Land |
| 07.30 | Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 07.38 | Wettergespräch |
| 07.45 | Treffpunkt Kirche |
| 08.00 | Nachrichten, Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 08.15 | Bi uns in't Land |
| 08.23 | De Woch up Platt |
| 08.30 | Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 08.35 | Regionale Informationen aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin, dem Ostseestudio Rostock, dem Haff-Müritz Studio Neubrandenburg und dem Vorpommern-Studio Greifswald mit Meldungen und Tipps. |
| 08.45 | Planten un Blaumen |
| 08.50 | Plattdeutsches Horoskop |
| bis 13.00 | Der Vormittag |
| 09.00 | Nachrichten, Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 09.30 | Wetter inklusive Service, Verkehr und Blitzer |
| 09.35 | Regionale Veranstaltungstipps aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin, dem Ostseestudio Rostock, dem Haff-Müritz Studio Neubrandenburg und dem Vorpommern-Studio Greifswald mit Veranstaltungshinweisen |
| 10.00 | Nachrichten, Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 10.30 | Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 11.00 | Nachrichten, Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 11.13 | Topfgucker |
| 11.25 | Topfgucker |
| 11.30 | Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 11.40 | Topfgucker |
| 12.00 | Mittagsschau kompakt,Sport, Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 12.13 | Topfgucker |
| 12.30 | Wettergespräch, Verkehr und Blitzer |
| 12.40 | Tagesreportagen aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin, dem Ostseestudio Rostock, dem Haff-Müritz Studio Neubrandenburg und dem Vorpommern-Studio Greifswald. |
| 12.50 | Landfunk |
| bis 17.00 | Für uns in Mecklenburg-Vorpommern |
| 13.00 | Mittagsschau kompakt, Interview am Sonntag, Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 13.30 | Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 14.00 | Nachrichten, Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 14.30 | Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 15.00 | Nachrichten, Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 15.30 | Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 16.00 | Nachrichten, Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 16.30 | Wettergespräch, Verkehr und Blitzer |
| bis 19.00 | Für in Mecklenburg-Vorpommern |
| 17.00 | Nachrichten, Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 17.30 | Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 18.00 | Nachrichten, Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 18.05 | Sport kompakt |
| 18.30 | Wettergespräch, Verkehr und Blitzer |
| bis 20.00 | Kunstkaten |
| 19.00 | Nachrichten, Wetter, Verkehr, Blitzer |
| 19.30 | Wetter, Verkehr und Blitzer |
| bis 20.15 | Tagesschau |
| bis 22.00 | Für uns in Mecklenburg-Vorpommern |
| 20.30 | Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 21.00 | Nachrichten, Wetter, Verkehr, Blitzer |
| 21.30 | Wetter, Verkehr und Blitzer |
| 22.00 | Nachrichten, Wetter, Verkehr, Blitzer |
| 22.10 Uhr | NDR 1 - Nacht |
Biis zum 6. September hören Sie auf NDR 1 Radio MV die Ferienwelle.